दीवार पर लगा हुआ सेंट्रल एयर कंडीशनर
| प्रकार | दीवार पर लगा हुआ सेंट्रल एयर कंडीशनर | ||
| क्षमता | HP | 8HP-32HP | |
| बिजली की आपूर्ति | V/Ph/Hz | 380-415V/3N/50Hz 380-415V/3N/60Hz | |
| शीतलक | क्षमता | kW | 25 किलोवाट-90 किलोवाट |
| किलोबटु/घंटा | 191-307 किलोबिट्यूरी/घंटा | ||
| बिजली इनपुट | kW | 17-27.65 किलोवाट | |
| ईईआर | किलोवाट/किलोवाट | 3.19-4.33 | |
| गरम करना | क्षमता | kW | 27 किलोवाट-100 किलोवाट |
| किलोबटु/घंटा | 215-341 किलोबिट्यूरी/घंटा | ||
| बिजली इनपुट | kW | 15.8-26.08 किलोवाट | |
| सीओपी | किलोवाट/किलोवाट | 3.75-4.99 | |
| कंप्रेसर्स | प्रकार | - | डीसी इन्वर्टर |
| पंखे के मोटर | प्रकार | - | डीसी इन्वर्टर |
| मैक्स.ईएसपी | Pa | 80 | |
| शीतल | प्रकार | आर410ए | |
| हवाई उड़ान दर | मी³/घंटा | 25800-27000 | |
| डीबी(ए) | 48-64 | ||
| परिवेश तापमान | शीतलक | ℃ | -5-54℃ |
| गरम करना | ℃ | -25-26℃ | |







