दीवार पर लगा केंद्रीय एयर कंडीशनर
| प्रकार | दीवार पर लगा केंद्रीय एयर कंडीशनर | ||
| क्षमता | HP | 8एचपी-32एचपी | |
| बिजली की आपूर्ति | वी/पीएच/हर्ट्ज | 380-415वी/3एन/50हर्ट्ज 380-415वी/3एन/60हर्ट्ज | |
| शीतलक | क्षमता | kW | 25 किलोवाट-90 किलोवाट |
| केबीटीयू/घंटा | 191-307kBtu/घंटा | ||
| पावर इनपुट | kW | 17-27.65 किलोवाट | |
| ईईआर | किलोवाट/किलोवाट | 3.19-4.33 | |
| गरम करना | क्षमता | kW | 27 किलोवाट-100 किलोवाट |
| केबीटीयू/घंटा | 215-341केबीटीयू/घंटा | ||
| पावर इनपुट | kW | 15.8-26.08 किलोवाट | |
| सीओपी | किलोवाट/किलोवाट | 3.75-4.99 | |
| कम्प्रेसर्स | प्रकार | - | डीसी इन्वर्टर |
| पंखे की मोटरें | प्रकार | - | डीसी इन्वर्टर |
| अधिकतम ईएसपी | Pa | 80 | |
| शीतल | प्रकार | आर410ए | |
| एफ्लो दर | मी³/घंटा | 25800-27000 | |
| डीबी(ए) | 48-64 | ||
| परिवेश का तापमान | शीतलक | ℃ | -5-54℃ |
| गरम करना | ℃ | -25-26℃ | |







